2016-12-31 | 2015-12-31 | |
Ingående fondkapital | 310 015 | 294 854 |
Nettobetalningar mot pensionssystemet: | ||
Inbetalda pensionsavgifter | 64 174 | 61 373 |
Utbetalda pensionsmedel till Pensionsmyndigheten | -70 595 | -66 141 |
Överflyttning av pensionsrätter till EG | -1 | -3 |
Reglering av pensionsrätt | 1 | 2 |
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten | -216 | -176 |
Summa nettoutbetalningar till pensionssystemet | -6 637 | -4 944 |
Årets resultat | 30 542 | 20 105 |
Utgående fondkapital | 333 920 | 310 015 |
Not 16
Fondkapital